Cashbacks boostés et hausses de taux
623 offres boostées · hausses des 7 derniers jours · mis à jour le 9 octobre
Au 9 octobre 2026, 623 offres de cashback sont boostées sur 5 plateformes françaises (Bestshopping, Wanteeed, eBuyClub, Poulpeo et iGraal) : leur taux dépasse leur niveau habituel. La plus forte hausse : Marionnaud chez Bestshopping, de 0,02 % à 6 % (×300).
Les cashbacks boostés en ce moment
| Marchand | Plateforme | Taux habituel | Taux boosté | Hausse | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 % | ×300 | Activer | |||
| jusqu’à35 % | ×43,8 | Activer | |||
| jusqu’à20 % | ×20 | Activer | |||
| jusqu’à10 % | ×10 | Activer | |||
| jusqu’à2,5 % | ×6,3 | Activer | |||
| 6,5 % | ×5,9 | Activer | |||
| 3,3 % | ×5,5 | Activer | |||
| jusqu’à28,73 € | ×4 | Activer | |||
| 2,6 % | ×3,7 | Activer | |||
| Lastminute.com | 42,30 € | ×3,6 | Activer | ||
| Travelup n°1 | jusqu’à27,18 € | ×3,3 | Activer | ||
| jusqu’à5 € | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à36,03 € | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à6,5 % | ×3,3 | Activer | |||
| 6,50 € | ×3,3 | Activer | |||
| jusqu’à2,5 % | ×3,1 | Activer | |||
| jusqu’à5 % | ×3,1 | Activer | |||
| 5,90 € | ×3,1 | Activer | |||
| 7,8 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à7,5 % | ×3 | Activer | |||
| 3,9 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à7,5 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à7,5 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à7,5 % | ×3 | Activer | |||
| jusqu’à15 % | ×2,9 | Activer | |||
| Michael Kors | 2 % | ×2,9 | Activer | ||
| jusqu’à15 % | ×2,9 | Activer | |||
| 9,8 % | ×2,7 | Activer | |||
| Michael Kors | jusqu’à4 % | ×2,7 | Activer | ||
| 26 % | ×2,7 | Activer | |||
| Ibis n°1 | jusqu’à4,6 % | ×2,6 | Activer | ||
| 3,3 % | ×2,5 | Activer | |||
| 2,5 % | ×2,5 | Activer | |||
| jusqu’à5 % | ×2,5 | Activer | |||
| 5 % | ×2,5 | Activer | |||
| 4 % | ×2,5 | Activer | |||
| 40 % | ×2,5 | Activer | |||
| 4 % | ×2,5 | Activer | |||
| 2 % | ×2,5 | Activer | |||
| 40 % | ×2,4 | Activer | |||
| 6 % | ×2,4 | Activer | |||
| 24 € | ×2,4 | Activer | |||
| jusqu’à3,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| jusqu’à3,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| Atida n°1 | jusqu’à3,5 % | ×2,3 | Activer | ||
| 3,50 € | ×2,3 | Activer | |||
| Rougier & Plé | jusqu’à3,5 % | ×2,3 | Activer | ||
| jusqu’à12 % | ×2,3 | Activer | |||
| 7,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| 3,4 % | ×2,3 | Activer | |||
| 4,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| 13,50 € | ×2,3 | Activer | |||
| 4,5 % | ×2,3 | Activer | |||
| jusqu’à3,5 % | ×2,2 | Activer | |||
| Rougier & Plé | jusqu’à3,5 % | ×2,2 | Activer | ||
| 6,5 % | ×2,2 | Activer | |||
| 1,5 % | ×2,1 | Activer | |||
| 4,9 % | ×2,1 | Activer | |||
| 9,8 % | ×2,1 | Activer | |||
| jusqu’à7,5 % | ×2 | Activer | |||
| jusqu’à7,5 % | ×2 | Activer | |||
| 1,13 % | ×2 | Activer | |||
| Opera n°1 | jusqu’à1,43 € | ×2 | Activer | ||
| 7,23 € | ×2 | Activer | |||
| Padel Nuestro n°1 | 11,25 % | ×2 | Activer | ||
| 11,25 % | ×2 | Activer | |||
| 51,05 € | ×2 | Activer | |||
| 5,2 % | ×2 | Activer | |||
| 4,5 % | ×2 | Activer | |||
| jusqu’à5 % | ×2 | Activer | |||
| 2,6 % | ×2 | Activer | |||
| 5 % | ×2 | Activer | |||
| Accor ALL n°1 | jusqu’à10 % | ×2 | Activer | ||
| Lastminute.com | jusqu’à60 € | ×2 | Activer | ||
| 9 % | ×2 | Activer | |||
| Courses U | jusqu’à5 € | ×2 | Activer | ||
| 60 % | ×2 | Activer | |||
| Pullman n°1 | jusqu’à10 % | ×2 | Activer | ||
| 5,2 % | ×2 | Activer | |||
| 6 % | ×2 | Activer |
Les 80 plus fortes hausses sur 623 offres boostées. Taux habituel et taux boosté tels qu’affichés par les plateformes le 9 octobre 2026 · « n°1 » : l’offre boostée est aussi le meilleur cashback du marchand. Méthode
Hausses de cashback des 7 derniers jours
Chaque relevé (chaque jour) est comparé au précédent : voici les offres dont le cashback a augmenté cette semaine, sur toutes les plateformes françaises suivies.
| Date | Marchand | Plateforme | Avant | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre 2026 | nouveau | 425 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 120 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 110 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 100 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 100 € | ||
| 9 octobre 2026 | Lastminute.com | nouveau | 100 € | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 100 % | ||
| 9 octobre 2026 | 110 € | 200 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 80 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 80 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 75 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 70,20 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 66 € | ||
| 9 octobre 2026 | EasyBourse | nouveau | 60 € | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 60 € | ||
| 9 octobre 2026 | Lastminute.com | nouveau | 60 € | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 60 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 60 € | ||
| 9 octobre 2026 | Vendezvotrevoiture.fr | nouveau | 60 € | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 51 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 50 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 50 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 50 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 50 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 50 € | ||
| 9 octobre 2026 | EasyBourse | nouveau | 48 € | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 45 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 45 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 42,5 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 42 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 40 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 40 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 40 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 40 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 40 € | ||
| 9 octobre 2026 | TUI | nouveau | 40 € | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 38 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 35 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 35 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 35 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 35 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 33 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 32,50 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 32 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 31,50 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 30 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 30 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 30 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 30 € | ||
| 9 octobre 2026 | Hide.me | nouveau | 30 % | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 30 % | ||
| 9 octobre 2026 | Ohm énergie | nouveau | 30 € | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 30 € | ||
| 9 octobre 2026 | Panda Security | nouveau | 30 % | |
| 9 octobre 2026 | Verisure | nouveau | 30 € | |
| 9 octobre 2026 | Verisure | nouveau | 30 € | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 29 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 29 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 28 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 26 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 25 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 25 € | ||
| 9 octobre 2026 | IObit | nouveau | 25 % | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 25 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 25 € | ||
| 9 octobre 2026 | Promoséjours | nouveau | 25 € | |
| 9 octobre 2026 | Viapresse | nouveau | 25 % | |
| 9 octobre 2026 | nouveau | 24 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 23 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 22,50 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 22,5 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 21 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 21 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 21 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 20 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 20 % | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 20 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 20 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 20 € | ||
| 9 octobre 2026 | nouveau | 20 € |
Bientôt : l’extension Tokurio.
Sur chaque boutique, elle affichera le meilleur cashback des sites comparés et les codes promo à cumuler. Elle est en construction : voyez ce qu’elle fera.